Keputusan Perlawanan Ke-2 ~ Khamis, 30 Januari...
Kump. B:
T-TEAM 1 - 1 Perak
Kump. A:
Negeri Sembilan 1 - 0 TERENGGANU
Lain-lain perlawanan:-
Kump. B:
Pahang 3-0 SSMP
Johor DT II 2-1 Sabah
Kuala Lumpur 0-0 PDRM
Pulau Pinang 2-1 Melaka
Kump. A:
SSTMI 1-2 Perlis
Felda United 1-1 Kedah
ATM 0-3 Selangor
Sarawak 1-4 Kelantan
Kump. B:
T-TEAM 1 - 1 Perak
Kump. A:
Negeri Sembilan 1 - 0 TERENGGANU
Lain-lain perlawanan:-
Kump. B:
Pahang 3-0 SSMP
Johor DT II 2-1 Sabah
Kuala Lumpur 0-0 PDRM
Pulau Pinang 2-1 Melaka
Kump. A:
SSTMI 1-2 Perlis
Felda United 1-1 Kedah
ATM 0-3 Selangor
Sarawak 1-4 Kelantan
| Kedudukan Terkini (P2) ~ 30 Jan. 2014 | |||||||||
| No. | Kump. A | P | M | S | K | J | B | PG | MATA |
| 1 | Kelantan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Negeri Sembilan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Kedah | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Perlis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Felda United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Selangor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | ATM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 8 | TERENGGANU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | SSTMI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Sarawak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| No. | Kump. B | P | M | S | K | J | B | PG | MATA |
| 1 | Johor DT II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Pahang | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Perak | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | T-TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Pulau Pinang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | SSMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 7 | Kuala Lumpur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 8 | PDRM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 9 | Melaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Sabah | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |







lo











